秋卒業試験対策
薬学部 卒業延期 対策 (秋卒業試験対)
卒試に落ち内定取り消しになった
卒業延期になり秋卒までに対策を相談したい。
卒業留年とその後の薬剤師国家試験合格に向け相談。
薬ゼミについていけないレベルなのでマンツーマンで卒業対策を希望。
9月の卒試まで地獄の対策でも希望
一人で対策できない方には家庭教師が助けてくれます。
実績を重ねてきた家庭教師センターならではの いつでもどんなときでも全範囲でサポート ご相談をお待ちしております。
・✉ 無料体験 ・
・☎ 相談電話 ・
制度改正によりが修業年限が4年から6年に変わった平成18年度くらいから卒業延期の方のご相談が増えてきている感があり、家庭教師の紹介の現場では、それが減る傾向は全く感じられません。 (平成18年度に学校教育法が改正され、薬学教育制度及び薬剤師国家試験制度が変わりました。)
質の高い卒業生を輩出するためには入学段階で優秀な学生を確保する必要があるとし、国としても各薬科大学・薬学部に対して継続的に調査をしているようです。 (平成26年度 質の高い入学者の確保と教育の質の向上に向けてのフォローアップ状況)
卒業留年をとらえることができるデータが公表されています。 ここでは「6年次の卒業留年の割合」に着目し見て下さい。 (https://www.mext.go.jp/a_menu/01_d/1361518.htm)
国公立大を基準ラインとして私立大を見ると20%を超えるところは卒業留年が多いと理解して良いと思います。
一覧でまとめているものが見つからなかったのでまとめました。 正確には各大学で必ずご確認ください。 各大学で「卒業留年の割合」「修学状況」などで検索すると情報公開で検索できます。 (大学名でリンクも設定しています)
※留年生・編入学士入学者を含む
6年次在籍総数 | 卒業者総数 | 卒業留年率 | |
---|---|---|---|
【国立】 | 北海道大 | 29 | 29 | 0 |
東北大 | 21 | 21 | 0 |
千葉大 | 40 | 40 | 0 |
東京大 | 10 | 9 | 10 |
富山大 | 54 | 54 | 0 |
金沢大 | 35 | 35 | 0 |
京都大 | 38 | 30 | 21 |
大阪大 | 27 | 27 | 0 |
岡山大 | 38 | 36 | 5.2 |
広島大 | 44 | 37 | 15.9 |
徳島大 | 45 | 44 | 2.2 |
九州大 | 26 | 26 | 0 |
長崎大 | 47 | 40 | 14.8 |
熊本大 | 60 | 58 | 3.3 |
【公立】 |
|||
岐阜薬科大 | 75 | 71 | 5.3 |
静岡県立大 | 81 | 81 | 0 |
名古屋市立大 | 71 | 62 | 12.6 |
山陽小野田市立山口東京理科大 | 0 | 0 | 0 |
【私立】 | |||
北海道医療大 | 137 | 114 | 16.8 |
北海道科学大 | 212 | 174 | 17.9 |
青森大 | 37 | 25 | 32.4 |
岩手医科大 | 208 | 171 | 17.8 |
東北医科薬科大 | 297 | 268 | 9.76 |
医療創生大 | 65 | 40 | 38.5 |
奥羽大 | 121 | 91 | 24.8 |
国際医療福祉大 | 182 | 153 | 15.9 |
国際医療福祉大(福岡) | 0 | 0 | 0 |
高崎健康福祉大 | 92 | 71 | 22.8 |
城西大 | 220 | 177 | 19.5 |
日本薬科大 | 181 | 136 | 24.9 |
城西国際大 | 133 | 99 | 25.5 |
千葉科学大 | 92 | 43 | 53.3 |
帝京平成大 | 235 | 183 | 22.1 |
東京理科大 | 99 | 91 | 8.1 |
東邦大 | 230 | 210 | 8.7 |
日本大 | 281 | 252 | 10.3 |
北里大 | 250 | 248 | 0.8 |
慶應義塾大 | 163 | 158 | 3.1 |
昭和大 | 202 | 188 | 6.9 |
昭和薬科大 | 274 | 252 | 6.2 |
東京薬科大 | 375 | 328 | 12.5 |
星薬科大 | 286 | 271 | 5.2 |
武蔵野大 | 145 | 124 | 14.5 |
明治薬科大 | 334 | 293 | 12.3 |
帝京大 | 290 | 264 | 8.9 |
横浜薬科大 | 127 | 77 | 39.4 |
岐阜医療科学大 | 0 | 0 | 0 |
新潟薬科大 | 154 | 133 | 13.6 |
北陸大 | 135 | 130 | 3.7 |
愛知学院大 | 177 | 144 | 18.6 |
金城学院大 | 161 | 136 | 15.5 |
名城大 | 243 | 227 | 6.6 |
鈴鹿医療科学大 | 107 | 87 | 18.7 |
京都薬科大 | 374 | 349 | 6.9 |
同志社女子大 | 137 | 130 | 5.1 |
立命館大 | 90 | 83 | 7.8 |
大阪大谷大 | 129 | 114 | 11.6 |
大阪薬科大 | 295 | 273 | 7.5 |
近畿大 | 153 | 135 | 11.8 |
摂南大 | 211 | 208 | 1.42 |
神戸学院大 | 244 | 213 | 12.7 |
神戸薬科大 | 296 | 270 | 8.8 |
兵庫医療大 | 130 | 100 | 23.1 |
姫路獨協大 | 78 | 65 | 16.7 |
武庫川女子大 | 235 | 216 | 8.09 |
就実大 | 119 | 86 | 27.7 |
広島国際大 | 90 | 62 | 31.11 |
福山大 | 142 | 119 | 16.2 |
安田女子大 | 93 | 88 | 5.4 |
徳島文理大 | 178 | 149 | 16.3 |
徳島文理大(香川) | 82 | 61 | 25.6 |
松山大 | 139 | 96 | 30.93 |
第一薬科大 | 209 | 122 | 41.6 |
福岡大 | 262 | 232 | 11.5 |
長崎国際大 | 109 | 84 | 22.9 |
崇城大 | 126 | 107 | 15.1 |
九州保健福祉大 | 136 | 104 | 24 |
家庭教師の無料体験
無料体験をぜひおためしください。きっとご納得いただけます。
家庭教師、教職員、講師の紹介のみを専業とし、長年の実績と自信を持って紹介いたします。
実力、見識をしっかりと身につけていただくためのサポートをいたします。
(プライバシーの保護には留意しています。ご安心ください。)
- お問合せは次のフォームから →→ お問合せフォーム
- 無料体験は次のページから →→ 無料体験ページ
あるいは、電話(03-3259-8160)へ連絡ください。